Nationell nivå 2, 2002-03

 

 

Norra Hockeyallsvenskan, hösten 2002

1 Hammarby IF 28   21 3 4   1/0/1/1   102-50   68
2 Skellefteå AIK 28   19 5 4   0/2/2/1   144-55   64
3 IF Björklöven 28   19 4 5   3/0/0/1   117-60   64
4 AIK 28   16 6 6   0/1/1/4   95-62   55
5 IF Sundsvall Hockey 28   15 5 8   0/1/2/2   106-75   52
6 IK Nyköpings NH 90 28   14 6 8   1/1/2/2   115-88   51
7 Huddinge IK 28   9 7 12   1/0/4/2   91-108   39
8 Piteå HC 28   9 5 14   2/1/1/1   89-110   35
9 Bodens IK 28   10 2 16   0/1/1/0   70-84   33
10 Örnsköldsviks SK 28   7 3 18   1/2/0/0   74-137   25
11 IF Vallentuna BK 28   3 3 22   1/0/1/1   61-123   14
12 Team Kiruna IF 28   1 1 26   0/1/0/0   64-176   4
Hammarby IF, Skellefteå AIK, IF Björklöven och AIK till Superallsvenskan efter jul.
Resten till fortsättningsserien med 7 bonuspoäng för bäst placerade laget, fallande ner till 0 för sämst placerade
 Team Kiruna IF och 0-0 i målskillnad för samtliga.
 
Fortsättningsserien, våren 2003
1 IF Sundsvall Hockey 14   11 0 3   0/0/0/0   (+7) 60-27   40
2 Huddinge IK 14   10 2 2   0/1/1/0   (+5) 53-29   38
3 Piteå HC 14   10 0 4   0/0/0/0   (+4) 58-31   34
4 IK Nyköpings NH 90 14   8 3 3   1/0/0/2   (+6) 60-38   34
5 Bodens IK 14   7 0 7   0/0/0/0   (+3) 37-48   24
6 IF Vallentuna BK 14   5 1 8   0/0/1/0   (+1) 39-60   18
7 Örnsköldsviks SK 14   1 1 12   0/1/0/0   (+2) 33-68   6
8 Team Kiruna IF 14   0 1 13   1/0/0/0   (+0) 26-65   2

IF Sundsvall Hockey och Huddinge IK till Play Off 1.
Örnsköldsviks SK och Team Kiruna IF till kvalserien till Norra Hockeyallsvenskan.
Team Kiruna drog sig självmant ur kvalserien och flyttades därmed ner till Division 1 Norra A.

Kvalserien till Norra Hockeyallsvenskan

1 Almtuna IS 8   5 1 2   0/0/1/0   37-18   17
2 Tegs SK 8   4 2 2   1/0/0/1   35-26   15
3 Örnsköldsviks SK 8   4 1 3   1/0/0/0   34-24   14
4 Botkyrka HC 8   3 2 3   0/2/0/0   30-26   11
5 Asplöven HC 8   1 0 7   0/0/0/0   21-63   3

Almtuna IS och Tegs SK till Norra Hockeyallsvenskan 2003-04.