| # | Namn | GP | G | A | TP |
| 1 | Magnus Wernblom | 628 | 241 | 147 | 388 |
| 2 | Per Svartvadet (+1 sedan ifjol) | 664 | 122 | 216 | 338 |
| 3 | Andreas Salomonsson | 586 | 138 | 187 | 325 |
| 4 | Tommy Själin | 334 | 157 | 144 | 301 |
| 5 | Per Lundqvist | 288 | 169 | 83 | 252 |
| 6 | Niklas Sundström (+4) | 344 | 73 | 177 | 250 |
| 7 | Lars Byström | 402 | 103 | 140 | 243 |
| 8 | Lars Molin | 288 | 123 | 107 | 230 |
| 9 | Peter Forsberg | 210 | 87 | 134 | 221 |
| 10 | Per-Aage Skrøder (+3) | 263 | 113 | 105 | 218 |
| 11 | Anders Söderberg | 342 | 97 | 121 | 218 |
| 12 | Michael Hjälm | 230 | 78 | 128 | 206 |
| 13 | Ulf Norberg | 260 | 102 | 81 | 183 |
| 14 | Ulf Ödmark | 355 | 89 | 85 | 174 |
| 15 | Lars Jansson | 477 | 70 | 91 | 161 |
| 16 | Ulf Thors | 241 | 69 | 86 | 155 |
| 17 | Mattias Timander (+4) | 432 | 48 | 105 | 153 |
| 18 | Erik Holmberg | 228 | 69 | 76 | 145 |
| 19 | Robert Frestadius | 474 | 53 | 91 | 144 |
| 20 | Markus Näslund | 152 | 72 | 71 | 143 |
| 21 | Mattias Weinhandl | 180 | 75 | 61 | 136 |
| 22 | Daniel Sedin | 195 | 57 | 76 | 133 |
| 23 | Per Nilsson | 216 | 43 | 87 | 130 |
| 24 | Kent Lantz | 188 | 83 | 44 | 127 |
| 25 | Lars Nyberg | 239 | 73 | 54 | 127 |
| 26 | Martin Hoštak | 150 | 57 | 68 | 125 |
| 27 | Hans Jonsson (+4) | 558 | 62 | 62 | 124 |
| 28 | Mikael Pettersson | 398 | 58 | 64 | 122 |
| 29 | Henrik Sedin | 184 | 35 | 81 | 121 |
| 30 | Tommy Pettersson | 295 | 64 | 55 | 119 |
Observera att vissa spelares siffror inte överrensstämmer med swehockey.se:s, detta pga att swehockey i en hel del fall begått slarvfel i inmatningen. Särskilt gäller detta säsonger från 1970- och tidigt 1980-tal.
När det skrivs någon text/artikel på sajten kommer ändå swehockeys siffror att användas som måttstock, då det trots allt är dessa uppgifter som kommer att användas i all övrig media pga swehockeys genomslagskraft.
Så hemskt viktigt är det ju faktiskt inte heller...