MoDo AIK/HK
Individuella grundserierekord i Elitserien
1975-->
*=Elitserierekord
(Nu uppdaterad efter 2010-11)
»Säsongsrekord«
»Matchrekord«
»Periodrekord«
»Genom tiderna«
| Flest mål under en säsong | ||
|
33 |
Per Lundqvist | 1976-77 (36 omgångar) |
| Flest assists under en säsong | ||
| 41 | Mats Zuccarello-Aasen | 2009-10 (55 omgångar) |
| 38 | Henrik Sedin | 1999-00 (50 omgångar) |
| 30 | Per Nilsson | 1983-84 (36 omgångar) |
| Flest poäng under en säsong | ||
| 64 | Mats Zuccarello-Aasen (23+41) | 2009-10 (55 omgångar) |
| 47 | Peter Forsberg (23+24) | 1992-93 (40 omgångar) |
| 47 | Henrik Sedin (9+38) | 1999-00 (50 omgångar) |
| 47 | Peter Högardh (22+25) | 2001-02 (50 omgångar) |
| 46 | Per Lundqvist (33+13) | 1976-77 (36 omgångar) |
| Flest utvisningsminuter under en säsong | ||
| 128 | Niklas Sundström | 2007-08 (55 omgångar) |
| Flest mål av en back under en säsong | ||
| 15 | Juha Tuohimaa | 1983-84 (36 omgångar) |
| 15 | František Kaberle | 1998-99 (50 omgångar) |
| Flest assists av en back under en säsong | ||
|
32 |
Hannu Pikkarainen | 2009-10 (55 omgångar) |
|
27 |
Miloslav Hořava | 1992-93 (40 omgångar) |
| Flest poäng av en back under en säsong | ||
|
43 |
Hannu Pikkarainen (11+32) | 2009-10 (55 omgångar) |
|
35 |
Miloslav Hořava (8+27) | 1992-93 (40 omgångar) |
| Flest poäng av en rookie under en säsong | ||
|
43 |
Hannu Pikkarainen | 2009-10 (55 omgångar) |
|
37 |
David Vyborny (16+21) | 1997-98 (46 omgångar) |
| Flest poäng av en junior under en säsong | ||
|
47 |
Peter Forsberg (23+24) | 1992-93 (40 omgångar) |
|
47 |
Henrik Sedin (9+38) | 1999-00 (50 omgångar) |
| Flest poäng av en b-junior under en säsong | ||
|
19 |
Markus Näslund (10+9) | 1990-91 (40 omgångar) |
| Flest nollor av en målvakt under en säsong | ||
|
8 |
Petter Rönnquist | 1998-99 (50 omgångar) |
| Längsta tid i följd en målvakt hållit nollan | ||
| 176:55 | Juuso Riksman | 2003-04 (omg. 38-41) |
| Från Pär Styfs mål för TIK, 53:17 in i den 38:e omgången på bortaplan (2004-01-15), hela matcherna mot BIF (b.) och TIK (h.), fram till 50:12 in i bortamatchen mot LIF (2004-01-24) i den 41:a omgången. Niklas Eriksson hette målskytten och svitspräckaren | ||
| Flest mål i en match | ||
|
5 |
Assar Lundgren | 1976-02-12, Brynäs IF, h. |
| Flest poäng i en match | ||
| 5 | Bo Berglund (2+3) | 1975-10-05, Färjestads BK, b. |
| 5 | Bo Berglund (3+2) | 1975-11-23, Södertälje SK, b. |
| 5 | Thomas Gradin (2+3) | 1975-11-23, Södertälje SK, b. |
| 5 | Assar Lundgren (5+0) | 1976-02-12, Brynäs IF, h. |
| 5 | Mikko Leinonen (1+4) | 1978-02-26, Timrå IK, h. |
| 5 | Per Lundqvist (4+1) | 1980-01-31, HV71, h. |
| 5 | Per Lundqvist (3+2) | 1981-11-12, Brynäs IF, h. |
| 5 | Jukka Koskilahti (1+4) | 1981-11-12, Brynäs IF, h. |
|
5 |
Per Lundqvist (2+3) | 1982-03-07, Färjestads BK, h. |
|
5 |
Jouko Narvanmaa (2+3) | 1986-12-28, Skellefteå HC, h. |
|
5 |
Andreas Salomonsson (1+4) | 1998-11-17, Västerås IK, h. |
|
5 |
Peter Forsberg (1+4) | 2004-10-26, HV71, b. |
|
5 |
Per-Aage Skrøder (3+2) | 2007-02-20, Frölunda HC, h. |
|
5 |
Patrick Yetman (2+3) | 2009-01-08, Rögle BK, h. |
| Flest mål i en period | ||
| 4 | Tommy Själin | 1976-01-11, Skellefteå AIK, b. |
| 4 | Anders Vikberg | 1986-12-11, Skellefteå HC, b. |
| Flest poäng i en period | ||
| 4 | Tommy Själin (4+0) | 1976-01-11, Skellefteå AIK, b. |
| 4 | Anders Vikberg (4+0) | 1986-12-11, Skellefteå HC, b. |
|
4 |
Per-Aage Skrøder (2+2) | 2007-01-11, Linköpings HC, b. |
| Flest mål genom tiderna | ||
| 241 | Magnus Wernblom | |
| 169 | Per Lundqvist | |
| Flest assists genom tiderna | ||
|
216 |
Per Svartvadet | |
| Flest poäng genom tiderna | ||
|
388 |
Magnus Wernblom (241+147) | |
| Flest utvisningsminuter genom tiderna | ||
|
941 |
Magnus Wernblom | |
| Flest nollor av en målvakt genom tiderna | ||
|
22 |
Karol Križan | |
|
14 |
Petter Rönnquist (13 grundserie-SO:s i MoDo, enl.swehockey) | |
| Flest matcher genom tiderna | ||
|
664 |
Per Svartvadet | |
| Flest matcher i svit | ||
|
288 |
Per Lundqvist | |
|
|
||
|
|
||
| Flest antal säsonger | ||
|
17 |
Andreas Salomonsson | |