MoDo HK 1999-2000
Poängliga grundserien
| # | Namn | GP | G | A | TP | PIM | G+ | G- | +/- |
| 20 | Henrik Sedin | 50 | 9 | 38 | 47 | 22 | 56 | 38 | 18 |
| 12 | Daniel Sedin | 50 | 19 | 26 | 45 | 28 | 54 | 29 | 25 |
| 9 | Magnus Wernblom | 49 | 20 | 10 | 30 | 84 | 28 | 36 | -8 |
| 16 | Samuel Påhlsson | 47 | 16 | 11 | 27 | 87 | 42 | 37 | 5 |
| 10 | Anders Söderberg | 43 | 15 | 10 | 25 | 18 | 24 | 21 | 3 |
| 13 | Mattias Weinhandl | 32 | 15 | 9 | 24 | 6 | 27 | 14 | 13 |
| 23 | Andreas Salomonsson | 48 | 9 | 15 | 24 | 38 | 24 | 26 | -2 |
| 32 | Jesper Duus | 49 | 7 | 12 | 19 | 53 | 60 | 35 | 25 |
| 3 | Pierre Hedin | 48 | 9 | 5 | 14 | 36 | 29 | 37 | -8 |
| 5 | Jan-Axel Alavaara | 43 | 5 | 9 | 14 | 48 | 20 | 21 | -1 |
| 11 | Tommy Pettersson | 28 | 4 | 10 | 14 | 10 | 17 | 16 | 1 |
| 2 | Andreas Pihl | 50 | 5 | 7 | 12 | 76 | 56 | 34 | 22 |
| 19 | Mikael Pettersson | 49 | 6 | 5 | 11 | 22 | 20 | 21 | -1 |
| 8 | François Bouchard | 41 | 2 | 6 | 8 | 38 | 17 | 21 | -4 |
| 33 | Stefan Öhman | 47 | 5 | 2 | 7 | 16 | 14 | 19 | -5 |
| 7 | Per Hållberg | 41 | 1 | 5 | 6 | 38 | 15 | 21 | -6 |
| 83 | Marcus Karlsson | 27 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 |
| 26 | Mattias Karlin | 42 | 0 | 5 | 5 | 10 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | Jens Öhman | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 24 | Conny Strömberg | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Jan Öberg | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
| 1 | Tobias Lundström (mv) | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 82 | 65 | 17 |
| 28 | Kristoffer Nyberg (mv) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Fredrik Warg | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Marko Leinonen (mv) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 |
Tränare:
Per Bäckman
Assisterande tränare: Per-Arne Alexandersson
| # | Namn | GP | GPI | MIP | GA | GAA | SVS% | SO |
| 1 | Tobias Lundström | 50 | 40 | 2360:16 | 100 | 2,54 | 88,88 | 2 |
| 34 | Marko Leinonen | 45 | 12 | 647:23 | 28 | 2,60 | 86,92 | 0 |
| 28 | Kristoffer Nyberg | 5 | 0 | 0:00 | 0 | 0,00 | 00,00 | 0 |