MoDo HK 1998-99
|
#
|
Namn |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
G+
|
G-
|
+/-
|
| 12 | Daniel Sedin | 50 | 21 | 21 | 42 | 20 | 44 | 25 | 19 |
| 16 | Samuel Påhlsson | 50 | 17 | 17 | 34 | 44 | 43 | 24 | 19 |
| 20 | Henrik Sedin | 49 | 12 | 22 | 34 | 32 | 41 | 21 | 20 |
| 9 | Magnus Wernblom | 42 | 20 | 13 | 33 | 100 | 32 | 18 | 14 |
| 15 | František Kaberle | 45 | 15 | 18 | 33 | 4 | 42 | 19 | 23 |
| 22 | Per Svartvadet (C) | 50 | 9 | 23 | 32 | 30 | 38 | 30 | 8 |
| 11 | Tommy Pettersson | 45 | 11 | 16 | 27 | 20 | 34 | 12 | 22 |
| 23 | Andreas Salomonsson | 46 | 13 | 13 | 26 | 60 | 27 | 27 | 0 |
| 6 | Lars Jansson | 45 | 11 | 10 | 21 | 26 | 42 | 25 | 17 |
| 19 | Mikael Pettersson | 49 | 10 | 11 | 21 | 20 | 27 | 20 | 7 |
| 10 | Anders Söderberg | 49 | 6 | 15 | 21 | 18 | 23 | 25 | -2 |
| 8 | Jan Alinč | 48 | 7 | 11 | 18 | 22 | 20 | 14 | 6 |
| 7 | Per Hållberg | 50 | 2 | 12 | 14 | 36 | 27 | 9 | 18 |
| 3 | Pierre Hedin | 41 | 6 | 5 | 11 | 28 | 31 | 29 | 2 |
| 17 | Hans Jonsson | 41 | 3 | 4 | 7 | 40 | 37 | 20 | 17 |
| 26 | Mattias Karlin | 50 | 2 | 5 | 7 | 14 | 12 | 13 | -1 |
| 5 | Jan-Axel Alavaara | 29 | 3 | 3 | 6 | 44 | 29 | 19 | 10 |
| 27 | Henrik Melinder | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 |
| 26 | Johan Tellström | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Peter Öberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Petter Henning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Niklas Nordgren | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 4 | Jan Öberg | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 11 | -1 |
| 1 | Tobias Lundström (mv) | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
| 32 | Petter Rönnquist (mv) | 50 | 0 | 2 | 2 | 16 | ? | ? | ? |
Tränare: Per Bäckman
Assisterande tränare: Per-Arne Alexandersson
| # | Namn | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS | SVS% | SO |
| 32 | Petter Rönnquist | 50 | 41 | 2458:10 | 974 | 76 | 1,86 | 898 | 92,20 | 8 |
| 1 | Tobias Lundström | 50 | 10 | 577:49 | 195 | 20 | 2,08 | 175 | 89,74 | 0 |