MoDo AIK 1986-87
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 19 | Anders Wikberg | F | 32 | 22 | 9 | 31 | 8 |
| 22 | Per-Arne Alexandersson | F | 35 | 16 | 10 | 26 | 38 |
| 30 | Kent Lantz | F | 33 | 11 | 13 | 24 | 8 |
| 25 | Lars Molin (C) | F | 34 | 8 | 16 | 24 | 42 |
| 27 | Pekka Arbelius | F | 34 | 8 | 16 | 24 | 42 |
| 8 | Jouko Narvanmaa | B | 35 | 11 | 11 | 22 | 34 |
| 21 | Robert Frestadius | F | 35 | 6 | 12 | 18 | 34 |
| 16 | Mikael Ståhl | F | 35 | 6 | 10 | 16 | 24 |
| 18 | Peter Smedberg | F | 34 | 6 | 10 | 16 | 24 |
| 20 | Ulf Ödmark | F | 29 | 6 | 9 | 15 | 30 |
| 26 | Lars Byström | F | 25 | 5 | 10 | 15 | 6 |
| 24 | Jens Johansson | B | 33 | 4 | 8 | 12 | 18 |
| 17 | Per Nilsson | F | 35 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| 6 | Ulf Ågren | B | 30 | 3 | 5 | 8 | 22 |
| 15 | Ulf Sandström | F | 25 | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | Hans Lodin | B | 15 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 3 | Jörgen Palm | B | 32 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 9 | Robert Tedenby | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Jan Asplund | B | 17 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 23 | Mikael Pettersson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Göran Arnmark | MV | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anders Bergman | MV | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fredrik Andersson | MV | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 28 | Göran Arnmark | 13 | 0 | 0 | 0 | 00,0 |
| 29 | Fredrik Andersson | 32 | 17 | 403 | 50 | 87,6 |
| 1 | Anders Bergman | 27 | 26 | 713 | 107 | 85,0 |