MoDo AIK 1984-85
(i Allsvenskan)
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 8 | Juha Tuohimaa | B | 14 | 12 | 8 | 20 | 16 |
| 17 | Håkan Hjerpe | F | 13 | 7 | 11 | 18 | 18 |
| 25 | Lars Molin (C) | F | 14 | 7 | 10 | 17 | 10 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| 10 | Tommy Själin | F | 13 | 6 | 9 | 15 | 6 |
| 19 | Anders Wikberg | F | 14 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| 26 | Lars Byström | F | 14 | 2 | 11 | 13 | 10 |
| 18 | Lars Nyberg | B | 14 | 7 | 5 | 12 | 8 |
| 20 | Ulf Ödmark | F | 14 | 5 | 6 | 11 | 2 |
| 15 | Lennart Jonsson | B | 13 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 13 | 3 | 4 | 7 | 22 |
| 23 | Ingemar Ström | F | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | Thomas Olofsson | B | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | Roger Eliasson | B | 12 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 6 | Jan Nyman | B | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | Jan Karlsson | B | 11 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 27 | Tommy Eriksson | F | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mikael Good | B | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | Anders Bergman | MV | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Dick Andersson | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Lennart Hermansson | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Göran Arnmark | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ? | Mikael Pettersson | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lars Hellström | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hans Lodin | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| ? | Mikael Pettersson | 1 | x | x | x | x |
| 28 | Göran Arnmark | 3 | x | x | x | xx,x |
| 29 | Dick Andersson | 14 | x | x | x | xx,x |
| 1 | Anders Bergman | 11 | x | x | x | xx,x |