MoDo AIK 1984-85
(i division 1 norra)
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 17 | Håkan Hjerpe | F | 16 | 31 | 18 | 49 | 14 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 17 | 22 | 23 | 45 | 20 |
| 25 | Lars Molin (C) | F | 18 | 14 | 26 | 40 | 12 |
| 10 | Tommy Själin | F | 16 | 16 | 21 | 37 | 8 |
| 8 | Juha Tuohimaa | B | 16 | 13 | 24 | 37 | 18 |
| 19 | Anders Wikberg | F | 12 | 17 | 19 | 36 | 8 |
| 7 | Roger Eliasson | B | 17 | 8 | 10 | 18 | 8 |
| 26 | Lars Byström | F | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 15 | Lennart Jonsson | B | 16 | 6 | 9 | 15 | 18 |
| 23 | Ingemar Ström | F | 12 | 3 | 12 | 15 | 10 |
| 20 | Ulf Ödmark | F | 18 | 5 | 9 | 14 | 18 |
| 16 | Lennart Hermansson | F | 14 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| 14 | Jan Karlsson | B | 14 | 2 | 9 | 11 | 10 |
| 2 | Thomas Olofsson | B | 11 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 11 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 27 | Tommy Eriksson | F | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 15 | 1 | 5 | 6 | 26 |
| 12 | Urban Nordin | F | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 6 | Jan Nyman | B | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 9 | Lars Hellström | F | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 28 | Hans Lodin | B | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | Mikael Good | B | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Peter Hultén | B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ? | Mikael Pettersson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Göran Arnmark | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anders Bergman | MV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dick Andersson | MV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 28 | Göran Arnmark | 4 | x | x | x | xx,x |
| 29 | Dick Andersson | 17 | x | x | x | xx,x |
| 1 | Anders Bergman | 15 | x | x | x | xx,x |