MoDo AIK 1983-84
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 10 | Tommy Själin | F | 5 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| 8 | Juha "Jojo" Tuohimaa | B | 6 | 3 | 7 | 10 | 6 |
| 17 | Per Nilsson | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 23 | Ingemar Ström | F | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 25 | Erik Holmberg | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 16 | Michael Hjälm | F | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
| 19 | Ulf Thors | F | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Jan Nyman | B | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 7 | Roger Eliasson | B | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | Henry Saleva | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Lennart Jonsson | B | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Jan Karlsson | B | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 26 | Lars Byström | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sture Andersson | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ulf Ödmark | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lars Hellström | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Per Forsberg | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Jerry Lundberg | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Anders Bergman | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hardy Åström | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 1 | Anders Bergman | 6 | x | x | x | xx,x |
| 29 | Hardy Åström | 6 | x | x | x | xx,x |