MoDo AIK 1983-84
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 10 | Tommy Själin | F | 34 | 22 | 21 | 43 | 32 |
| 16 | Michael Hjälm | F | 35 | 17 | 26 | 43 | 24 |
| 17 | Per Nilsson | F | 32 | 12 | 30 | 42 | 20 |
| 8 | Juha "Jojo" Tuohimaa | B | 36 | 15 | 13 | 28 | 42 |
| 25 | Erik Holmberg | F | 36 | 14 | 7 | 21 | 36 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 35 | 11 | 10 | 21 | 22 |
| 15 | Lennart Jonsson | B | 35 | 4 | 12 | 16 | 42 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 35 | 7 | 8 | 15 | 14 |
| 12 | Henry Saleva | F | 26 | 6 | 8 | 14 | 12 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 35 | 1 | 9 | 10 | 38 |
| 9 | Jerry Lundberg | F | 28 | 3 | 6 | 9 | 16 |
| 3 | Sture Andersson | B | 34 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 6 | Jan Nyman | B | 27 | 3 | 4 | 7 | 28 |
| 20 | Ulf Ödmark | F | 35 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 2 | Per Forsberg | B | 15 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 7 | Roger Eliasson | B | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 |
| 23 | Ingemar Ström | F | 24 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 5 | Mikael Good | B | 14 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| 14 | Jan Karlsson | B | 23 | 0 | 3 | 3 | 56 |
| 30 | Lars Hellström | F | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 26 | Lars Byström | F | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Göran Arnmark | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anders Bergman | MV | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Hardy Åström | MV | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 27 | Göran Arnmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 00,0 |
| 1 | Anders Bergman | 35 | 2 | 51 | 9 | 82,4 |
| 29 | Hardy Åström | 36 | 36 | 1083 | 139 | 87,2 |