MoDo AIK 1982-83
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 8 | Per Lundqvist | F | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | Tommy Själin | F | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 25 | Erik Holmberg | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 12 |
| 9 | Jerry Lundberg | F | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 12 | Mikael Andersson | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 16 | Michael Hjälm | F | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 30 | Lars Hellström | F | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | Per Nilsson | F | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Per Forsberg | B | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Lennart Jonsson | B | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | Sture Andersson | F | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Jan Nyman | B | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 14 | Jan Karlsson | B | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Tomas Jonsson d.y. | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Roger Eliasson | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | Mats "Masen" Eriksson | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thomas Byberg | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 19 | Thomas Byberg | 6 | x | x | x | xx,x |
| 24 | Mats "Masen" Eriksson | 6 | x | x | x | xx,x |