MoDo AIK 1982-83
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 12 | Mikael Andersson | F | 36 | 18 | 22 | 40 | 12 |
| 16 | Michael Hjälm | F | 36 | 13 | 23 | 36 | 20 |
| 10 | Tommy Själin | F | 36 | 17 | 17 | 34 | 12 |
| 17 | Per Nilsson | F | 35 | 10 | 14 | 24 | 28 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 36 | 14 | 9 | 23 | 18 |
| 3 | Sture Andersson | F | 36 | 10 | 9 | 19 | 6 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 28 | 11 | 6 | 17 | 16 |
| 9 | Jerry Lundberg | F | 30 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 33 | 4 | 9 | 13 | 48 |
| 15 | Lennart Jonsson | B | 36 | 7 | 3 | 10 | 40 |
| 6 | Jan Nyman | B | 32 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 25 | Erik Holmberg | F | 32 | 4 | 4 | 8 | 22 |
| 20 | Ulf Ödmark | F | 22 | 2 | 5 | 7 | 28 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 21 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 7 | Roger Eliasson | B | 28 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 30 | Lars Hellström | F | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 26 | Lars Byström | F | 15 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | Per Forsberg | B | 15 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 14 | Jan Karlsson | B | 19 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| 4 | Ulf Ingvarsson | B | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 28 | Lennart Hermansson | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tomas Jonsson III | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mikael Dufvenberg | MV | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Anders Bergman | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mats "Masen" Eriksson | MV | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thomas Byberg | MV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 13 | Mikael Dufvenberg | x | 2 | x | x | xx,x |
| 1 | Anders Bergman | 14 | 8 | 216 | 39 | 81,9 |
| 19 | Thomas Byberg | 30 | 13 | 400 | 74 | 81,5 |
| 24 | Mats "Masen" Eriksson | 27 | 18 | 556 | 80 | 85,6 |