MoDo AIK 1981-82
(slutspel)
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 21 | Robert Frestadius | B | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 10 | Tommy Själin | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Erik Holmberg | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Michael Hjälm | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Per Nilsson | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Roger Eliasson | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Eriksson | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Mikael Andersson | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Sture Andersson | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lennart Jonsson | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Jerry Lundberg | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Jan Nyman | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ulf Thors | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mats "Masen" Eriksson | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thomas Byberg | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS% |
| 24 | Mats "Masen" Eriksson | 30 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Thomas Byberg | 2 | 2 | 118:00 | 62 | 10 | 5,08 | 83,87 |