MoDo AIK 1980-81
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 23 | Lars Molin | F | 30 | 17 | 13 | 30 | 30 |
| 12 | Mikael Andersson | F | 36 | 14 | 14 | 28 | 28 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 36 | 12 | 14 | 26 | 14 |
| 10 | Tommy Själin | F | 35 | 9 | 15 | 24 | 22 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 34 | 9 | 11 | 20 | 38 |
| 2 | Tomas Jonsson | B | 35 | 8 | 12 | 20 | 58 |
| 22 | Ulf Thors | F | 36 | 15 | 3 | 18 | 36 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 36 | 8 | 6 | 14 | 32 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 36 | 8 | 6 | 14 | 32 |
| 13 | Jukka Koskilahti | F | 36 | 8 | 4 | 12 | 14 |
| 3 | Sture Andersson | B | 33 | 6 | 6 | 12 | 14 |
| 4 | Ulf Ingvarsson | B | 32 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 14 | Jan Eriksson | B | 36 | 5 | 3 | 8 | 40 |
| 20 | Matti Pauna | F | 28 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 7 | Joseph "Joe" Grant | B | 27 | 4 | 2 | 6 | 34 |
| 15 | Lennart Jonsson | B | 30 | 4 | 2 | 6 | 32 |
| 9 | Jerry Lundberg | F | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 26 | Tomas Jonsson III | F | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 16 | Ulf Ullsten | F | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 17 | Per Nilsson | F | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Thomas Byberg | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mats Eriksson | MV | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 19 | Thomas Byberg | 6 | 4 | x | x | x |
| 1 | Peter Holmqvist | 32 | 15 | x | x | 86,6 |
| 24 | Mats Eriksson | 36 | 17 | x | x | xx,x |