MoDo AIK 1978-79
(Slutspel)
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 10 | Tommy Själin | F | 6 | 6 | 4 | 10 | 10 |
| 9 | Mikko Leinonen | F | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 23 | Lars Molin | F | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | Ulf Thors | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Tomas Jonsson | B | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | Sture Andersson | B | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Jan Eriksson | B | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Jan Nyman | B | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Roger Lindström (C) | F | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | Leif R. Carlsson | F | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ulf Hansson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ulf Ingvarsson | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Hannu Niemi | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sune Ödling | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 1 | Peter Holmqvist | 6 | 0 | 0 | 0 | 00,0 |
| 24 | Sune Ödling | 6 | 6 | 147 | 23 | 84,35 |