MoDo AIK 1978-79
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 8 | Per Lundqvist | F | 35 | 31 | 8 | 39 | 27 |
| 9 | Mikko Leinonen | F | 34 | 10 | 19 | 29 | 32 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 32 | 18 | 10 | 28 | 24 |
| 10 | Tommy Själin | F | 33 | 14 | 14 | 28 | 24 |
| 20 | Roger Lindström (C) | F | 33 | 13 | 15 | 28 | 31 |
| 23 | Lars Molin | F | 35 | 13 | 15 | 28 | 18 |
| 22 | Ulf Thors | F | 34 | 9 | 13 | 22 | 26 |
| 2 | Tomas Jonsson | B | 33 | 11 | 9 | 20 | 77 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 35 | 5 | 11 | 16 | 35 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 31 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| 3 | Sture Andersson | B | 34 | 3 | 10 | 13 | 10 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 24 | 9 | 3 | 12 | 10 |
| 16 | Leif R. Carlsson | F | 22 | 7 | 3 | 10 | 32 |
| 12 | Malte Steen | B | 19 | 7 | 2 | 9 | 6 |
| 7 | Ulf Hansson | F | 20 | 4 | 2 | 6 | 12 |
| 6 | Jan Nyman | B | 23 | 1 | 5 | 6 | 16 |
| 4 | Ulf Ingvarsson | B | 23 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| 14 | Jan Eriksson | B | 33 | 3 | 1 | 4 | 23 |
| 5 | Hannu Niemi | B | 26 | 2 | 2 | 4 | 31 |
| 17 | Per Nilsson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Thomas Byberg | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sune Ödling | MV | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 1 | Peter Holmqvist | 33 | 3 | 63 | 10 | 84,1 |
| 24 | Sune Ödling | 32 | 32 | 900 | 83 | 90,8 |
| 19 | Thomas Byberg | 5 | 4 | 67 | 8 | 88,1 |