MoDo AIK 1977-78
(Slutspel)
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 10 | Tommy Själin | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 22 | Ulf Thors | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Lars Molin | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Jan Nyman | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sture Andersson | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Eriksson | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leif R. Carlsson | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ulf Ingvarsson | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Roger Lindström | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Tomas Jonsson | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Mikko Leinonen | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Lars Lindgren | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sune Ödling | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 1 | Peter Holmqvist | 2 | 1 | 0 | 0 | 00,0 |
| 24 | Sune Ödling | 2 | 2 | 82 | 12 | 85,37 |