MoDo AIK 1977-78
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 9 | Mikko Leinonen | F | 36 | 19 | 24 | 43 | 51 |
| 10 | Tommy Själin | F | 35 | 17 | 16 | 33 | 56 |
| 23 | Lars Molin | F | 36 | 15 | 10 | 25 | 24 |
| 22 | Ulf Thors | F | 35 | 13 | 9 | 22 | 38 |
| 16 | Leif R. Carlsson | F | 28 | 12 | 9 | 21 | 20 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 36 | 15 | 4 | 19 | 31 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 30 | 12 | 6 | 18 | 6 |
| 2 | Tomas Jonsson | B | 36 | 9 | 7 | 16 | 45 |
| 20 | Roger Lindström | F | 31 | 10 | 5 | 15 | 12 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 34 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 36 | 7 | 4 | 11 | 26 |
| 17 | Lars Lindgren | B | 33 | 1 | 9 | 10 | 50 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| 6 | Jan Nyman | B | 35 | 1 | 6 | 7 | 22 |
| 4 | Ulf Ingvarsson | B | 33 | 1 | 5 | 6 | 14 |
| 25 | Peter Gradin | F | 19 | 3 | 2 | 5 | 22 |
| 3 | Sture Andersson | B | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Anders Hagström (C) | B | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 7 | Ulf Hansson | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Åke Jonsson | MV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jan Eriksson | B | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Sune Ödling | MV | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 15 | Åke "Buster" Jonsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 00,0 |
| 1 | Peter Holmqvist | 29 | 5 | x | x | 87,3 |
| 24 | Sune Ödling | 34 | 33 | x | x | 89,6 |