MoDo AIK 1976-77
(Slutspel)
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 19 | Bo Berglund | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 25 | Peter Gradin | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Lars Molin | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 22 | Ulf Thors | F | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Hans Ögren | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16 | Leif R. Carlsson | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Jan Nyman | B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Roger Lindström | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tommy Själin | F | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Jan Eriksson | B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sture Andersson | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lars Lindgren | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Anders Hagström (C) | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ulf Ingvarsson | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sune Ödling | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 1 | Peter Holmqvist | 4 | 2 | 59 | 8 | 86,44 |
| 24 | Sune Ödling | 4 | 3 | 94 | 14 | 85,11 |