MoDo AIK 1976-77
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 8 | Per Lundqvist | F | 36 | 33 | 13 | 46 | 14 |
| 19 | Bo Berglund | F | 33 | 17 | 20 | 37 | 30 |
| 23 | Lars Molin | F | 36 | 18 | 11 | 29 | 18 |
| 10 | Tommy Själin | F | 35 | 15 | 13 | 28 | 18 |
| 22 | Ulf Thors | F | 36 | 8 | 18 | 26 | 34 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 36 | 17 | 8 | 25 | 26 |
| 20 | Roger Lindström | F | 36 | 11 | 13 | 24 | 30 |
| 6 | Jan Nyman | B | 35 | 8 | 10 | 18 | 27 |
| 9 | Tom Martin | F | 36 | 9 | 7 | 16 | 46 |
| 17 | Lars Lindgren | B | 36 | 6 | 7 | 13 | 34 |
| 4 | Ulf Ingvarsson | B | 34 | 2 | 10 | 12 | 16 |
| 16 | Leif R Carlsson | F | 25 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 18 | Lars Nyberg | F | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 33 | 1 | 5 | 6 | 26 |
| 5 | Anders Hagström (C) | B | 31 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 7 | Jim McMasters | B | 30 | 0 | 4 | 4 | 28 |
| 12 | Hans Ögren | B | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Sture Andersson | B | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Kent Bergqvist | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Peter Gradin | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Jan Eriksson | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ulf Norberg | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Ivar Larsson | MV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sune Ödling | MV | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 15 | Kent Bergqvist | 2 | 0 | 0 | 0 | 00,0 |
| 2 | Ivar Larsson | 9 | 0 | 0 | 0 | 00,0 |
| 1 | Peter Holmqvist | 25 | 3 | 53 | 10 | 81,1 |
| 24 | Sune Ödling | 36 | 35 | 1066 | 130 | 87,8 |