MoDo AIK 1975-76
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 7 | Thomas Gradin | F | 35 | 16 | 23 | 39 | 23 |
| 19 | Bo Berglund | F | 35 | 16 | 19 | 35 | 43 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 36 | 23 | 7 | 30 | 10 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 36 | 23 | 6 | 29 | 12 |
| 9 | Anders Kallur | F | 36 | 11 | 16 | 27 | 33 |
| 18 | Håkan Dahllöf | F | 30 | 9 | 12 | 21 | 22 |
| 23 | Lars Molin | F | 33 | 12 | 7 | 19 | 22 |
| 22 | Ulf Thors | F | 34 | 4 | 14 | 18 | 18 |
| 2 | Ulf Thorstensson | B | 36 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| 10 | Tommy Själin | F | 28 | 10 | 6 | 16 | 6 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 33 | 5 | 6 | 11 | 28 |
| 4 | Ulf Ingvarsson | B | 34 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| 5 | Anders Hagström (C) | B | 34 | 1 | 8 | 9 | 4 |
| 17 | Lars Lindgren | B | 36 | 2 | 6 | 8 | 22 |
| 3 | Sture Andersson | B | 32 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 14 | Åke Eklöf | F | 22 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 16 | Lars Djuse | F | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 20 | Roger Lindström | F | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Jan Nyman | B | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hans Ögren | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sune Ödling | MV | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ivar Larsson | MV | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 1 | Peter Holmqvist | 6 | 0 | 0 | 0 | 00,0 |
| 15 | Ivar Larsson | 36 | 18 | 584 | 72 | 87,7 |
| 24 | Sune Ödling | 30 | 21 | 642 | 78 | 87,9 |