MoDo AIK 1974-75
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 18 | Håkan Dahllöf | F | 30 | 22 | 25 | 47 | 28 |
| 9 | Anders Kallur | F | 28 | 30 | 16 | 46 | 26 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 30 | 19 | 14 | 33 | 16 |
| 19 | Bo Berglund | F | 26 | 15 | 17 | 32 | 16 |
| 7 | Thomas Gradin | F | 29 | 16 | 15 | 31 | 16 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 28 | 20 | 9 | 29 | 8 |
| 14 | Åke Eklöf | F | 28 | 10 | 14 | 24 | 14 |
| 2 | Ulf Thorstensson | B | 25 | 6 | 12 | 18 | 2 |
| 22 | Ulf Thors | F | 28 | 7 | 9 | 16 | 2 |
| 20 | Anders Nordin | F | 26 | 7 | 9 | 16 | 8 |
| 17 | Lars Lindgren | B | 30 | 4 | 8 | 12 | 20 |
| 3 | Sture Andersson | B | 28 | 7 | 3 | 10 | 6 |
| 5 | Anders Hagström (C) | B | 22 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| 6 | Jan Nyman | B | 28 | 2 | 8 | 10 | 12 |
| 16 | Lars Djuse | F | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 29 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| 4 | Inge Thörnlund | B | 28 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 10 | Tommy Själin | F | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Thorleif Lundqvist | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Per-Erik Wågström | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lars Molin | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gunnar Bäckman | MV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ivar Larsson | MV | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 29 | Gunnar Bäckman | 7 | 0 | 0 | 0 | 00,0 |
| 1 | Peter Holmqvist | 22 | 3 | 73 | 13 | 82,2 |
| 15 | Ivar Larsson | 28 | 27 | 767 | 109 | 85,8 |