MoDo AIK 1973-74
(Kvalificeringsserien)
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 8 | Per Lundqvist | F | 14 | 18 | 6 | 24 | 6 |
| 20 | Anders Nordin | F | 13 | 9 | 13 | 22 | 4 |
| 2 | Ulf Thorstensson | B | 14 | 10 | 8 | 18 | 0 |
| 22 | Ulf Thors | F | 14 | 7 | 10 | 17 | 6 |
| 16 | Lars Djuse | F | 14 | 10 | 5 | 15 | 4 |
| 18 | Håkan Dahllöf | F | 14 | 7 | 6 | 13 | 10 |
| 7 | Thomas Gradin | F | 13 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| 19 | Bo Berglund | F | 14 | 5 | 6 | 11 | 14 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 17 | Ulf Wigren | B | 14 | 5 | 5 | 10 | 8 |
| 3 | Sture Andersson | B | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 4 | Inge Thörnlund | B | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Jan Nyman | B | 14 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 21 | Robert Frestadius | B | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 23 | Thorleif Lundqvist | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Anders Hagström (C) | B | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Thomas Jönsson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joel Wilhelmsson | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ulf Norberg | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Per-Erik Wågström | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lars Molin | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Peter Holmqvist | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ivar Larsson | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 1 | Peter Holmqvist | 14 | x | 47 | 2 | 95,7 |
| 15 | Ivar Larsson | 14 | x | 291 | 39 | 86,6 |