MoDo AIK 1970-71
(Slutspel)
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 9 | Håkan Nygren (C) | F | 14 | 14 | 3 | 17 | 8 |
| 2 | Ulf Thorstensson | B | 14 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| 20 | Anders Nordin | F | 14 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| 16 | Anders Hedberg | F | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 5 | Kjell-Rune Milton | B | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 7 | Torbjörn Hübinette | F | 13 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 10 | Lars Öhman | F | 13 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 12 | Tore Öhman | F | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 11 | Christer Nilsson | F | 14 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 6 | Lage Edin | B | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 |
| 4 | Per-Olof Uusitalo | B | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Sture Andersson | B | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Ulf Wigren | B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Ulf Thors | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gunnar Bäckman | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ivar Larsson | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Assar Lundgren | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Per Lundqvist | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 1 | Gunnar Bäckman | 14 | 5 | 115 | 27 | 76,5 |
| 15 | Ivar Larsson | 14 | 10 | 342 | 29 | 91,5* |