MoDo AIK 1969-70
(Slutspel)
|
#
|
Namn | Pos |
GP
|
G
|
A
|
TP
|
PIM
|
| 16 | Anders Hedberg | F | 14 | 5 | 14 | 19 | 4 |
| 11 | Christer Nilsson | F | 14 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| 7 | Torbjörn Hübinette | F | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| 10 | Lars Öhman | F | 12 | 5 | 5 | 10 | 6 |
| 12 | Tore Öhman | F | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 9 | Håkan Nygren | F | 14 | 3 | 6 | 9 | 18 |
| 5 | Kjell-Rune Milton | B | 14 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| 20 | Anders Nordin | F | 14 | 4 | 1 | 5 | 16 |
| 6 | Lage Edin | B | 12 | 4 | 0 | 4 | 18 |
| 14 | Kenneth Nordenberg | F | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | Nils Johansson (C) | B | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 17 | Ulf Wigren | B | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 1 | Gunnar Bäckman | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ivar Larsson | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
# |
Namn | GP | GPI | SOG | GA | SVS% |
| 15 | Ivar Larsson | 14 | 4 | 136 | 10 | 92,6* |
| 1 | Gunnar Bäckman | 14 | 10 | 249 | 32 | 87,1 |
*=En fantastiskt hög siffra för tidpunkten, det måste bara noteras. Bl.a. tog han 56 av de 62 skott som Brynäs sköt mot honom under två matcher och den första segern för MoDo mot Brynäs genom tiderna kom i hemmamatchen. Man ska då vara på det klara med att fokuseringen på statistik inte alls låg på samma nivå som idag, och att Gunnar Bäckman rent allmänt sågs som Leif "Honken" Holmqvists störste utmanare om förstaspaden i landslaget.