Alfredshems IK 1944-45
(Elitserien - Norra Ångermanland)
|
#
|
Namn | Pos | GP | G |
| ? | Karl-Evert Gustavsson | Forward | 2 | 2 |
| ? | Nils Sundström | Forward | 2 | 2 |
| ? | Sven Andersson | Center | 2 | 1 |
| ? | Karl Gidlöf | Center | 1 | 1 |
| ? | Karl Edlund | Forward | 1 | 0 |
| ? | Nils "Gubben" Jonsson | Back | 2 | 0 |
| ? | Kassman | Center | 1 | 0 |
| ? | Bertil Olsson | Back | 2 | 0 |
| ? | Harald Viklund | Forward | 2 | 0 |
| ? | Karl-Erik Östman | Forward | 1 | 0 |
| ? | Okända målskyttar* | - | - | 5 |
| 1 | Kjell-Erik "Fanis" Öhlén | Målvakt | 6 | 0 |
|
|
Namn | GPI | GA | GAA | SO |
| 1 | Kjell-Erik "Fanis" Öhlén | 2 | 4 | 2,00 | 0 |
*=Inga målskyttar angavs i ÖA från matchen Alfredshem-Domsjö (4–1), dessutom missade journalisterna 6–1-skytten i hemmasegern mot ÖSK (med 7–3). Självklart fungerar inte en intern "målliga", från en säsong där endast två seriematcher spelades, som något underlag för att avgöra vem som var målfarligast under säsongen, se det istället som en sammanställning av de spelare som figurerade i laguppställningen under denna sista krigsvinter.