Alfredshems IK 1941-42
(Elitserien - Ångermanland)
|
#
|
Namn | Pos | Kedja | GP | G |
| ? | Karl-Evert Gustavsson | V-Forward | A | 6 | 12 |
| ? | Nils Sundström | H-Forward | A | 6 | 7 |
| ? | Sven Andersson | Center/Fw | A/B | 6 | 6 |
| ? | Arne Hedell | V-Forward | B | 6 | 5 |
| ? | Erik "Kliffen" Eriksson | Center | B | 6 | 3 |
| ? | John Andersson | Back | - | 2 | 1 |
| ? | Karl Gidlöf | Center | A | 1 | 0 |
| ? | Ivan Andersson | Back | - | 4 | 0 |
| ? | Rudolf "Rulle" Strandman | Back | - | 4 | 0 |
| ? | Harald Viklund | H-Forward | B | 3 | 0 |
| ? | Nils-Olof "Köja" Öberg | Back | - | 2 | 0 |
| ? | Lasse Edholm | H-Forward | B | 2 | 0 |
| 1 | Rune Norenius | Målvakt | - | 6 | 0 |
| - | Okända målskyttar* | - | - | - | 13 |
|
|
Namn | GPI | GA | GAA | SO |
| 1 | Rune Norenius | 6 | 6 | 1,00 | 2 |
Den tredje säsongen i seriespel delades landskapet upp i en nordlig och sydlig del. Det innebar en nackdel i form av att man tappade fint sportsligt motstånd som kvartsfinalisterna i SM (Nyland) och Älgarna - men å andra sidan gav de lägre resekostnaderna möjligheter för fler föreningar i norr att delta i seriespel, såsom Domsjö IF och Hörnefors IF (med bl.a. Bertil Nordahl i laget). Anmälda till den här serien var dessutom Bjästa IF samt Köpmanholmens IF, men dessa fick lov att hoppa av pga planproblem. Det blev en klar serieseger för Alfredshem i och med dubbla segrar mot ÖSK (4-3 b och 9-1 h.).
*=Raden "Okända målskyttar" beror på att målskyttar från segermatcherna mot Domsjö (b, 6-0) och Hörnefors (b, 7-0) inte angavs i någon av tidningarna Örnsköldsviks Allehanda, Örnsköldsviks-Posten eller Västerbottens-Kuriren.