MoDo HK
2001-02
(Slutspel)
Poängliga
| # | Namn | GP | G | A | TP | PIM | G+ | G- | +/- |
| 13 | Mattias Weinhandl | 14 | 4 | 11 | 15 | 4 | 15 | 10 | 5 |
| 30 | Miroslav Hlinka | 14 | 5 | 8 | 13 | 24 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | Pierre Hedin (C) | 14 | 8 | 2 | 10 | 10 | 21 | 12 | 9 |
| 29 | Kim Staal | 12 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 62 | Mikael Wahlberg | 12 | 1 | 8 | 9 | 10 | 13 | 11 | 2 |
| 26 | Mattias Wennerberg | 13 | 4 | 4 | 8 | 39 | 8 | 6 | 2 |
| 22 | Joakim Lindström | 14 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 6 | 5 |
| 14 | Peter Högardh | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 9 | 2 |
| 33 | Stefan Öhman | 12 | 2 | 5 | 7 | 0 | 10 | 8 | 2 |
| 19 | Mikael Pettersson | 14 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | Andreas Pihl | 14 | 2 | 4 | 6 | 20 | 13 | 10 | 3 |
| 9 | Magnus Wernblom | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 4 | 8 | -4 |
| 11 | Tommy Pettersson | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 41 | Richard Lintner | 14 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 13 | -5 |
| 7 | Per Hållberg | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18 | 9 | 9 |
| 4 | Jan Öberg | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 8 | 0 |
| 23 | Magnus Hedlund | 14 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 9 | -1 |
| 18 | Peter Öberg | 14 | 1 | 2 | 3 | 20 | 7 | 2 | 5 |
| 6 | Lars Jansson | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 27 | Martin Johansson | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Fredrik Warg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Anders Söderberg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 31 | Peter Hirsch (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 1 | Tobias Lundström (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
Tränare:
Jim Brithén
Assisterande tränare: Per-Arne Alexandersson
| # | Namn | GP | GPI | MIP | SOG | GA | GAA | SVS% | SO |
| 31 | Peter Hirsch | 14 | 10 | 563:43 | 286 | 29 | 3,09 | 89,86 | 0 |
| 1 | Tobias Lundström | 14 | 5 | 295:53 | 155 | 15 | 3,04 | 90,32 | 1 |