MoDo HK
2001-02
Poängliga
grundserien
| # | Namn | GP | G | A | TP | PIM | G+ | G- | +/- |
| 14 | Peter Högardh | 47 | 22 | 25 | 47 | 27 | 42 | 24 | 18 |
| 62 | Mikael Wahlberg | 44 | 9 | 34 | 43 | 34 | 49 | 18 | 31 |
| 29 | Kim Staal | 49 | 14 | 23 | 37 | 16 | 35 | 24 | 11 |
| 13 | Mattias Weinhandl | 50 | 18 | 16 | 34 | 10 | 36 | 27 | 9 |
| 9 | Magnus Wernblom | 42 | 14 | 16 | 30 | 75 | 37 | 23 | 14 |
| 33 | Stefan Öhman | 48 | 11 | 14 | 25 | 16 | 33 | 24 | 9 |
| 6 | Lars Jansson | 43 | 7 | 16 | 23 | 12 | 42 | 28 | 14 |
| 41 | Richard Lintner | 28 | 12 | 9 | 21 | 85 | 28 | 20 | 8 |
| 19 | Mikael Pettersson | 50 | 8 | 13 | 21 | 28 | 31 | 22 | 9 |
| 4 | Jan Öberg | 50 | 9 | 10 | 19 | 22 | 29 | 32 | -3 |
| 11 | Tommy Pettersson | 38 | 9 | 7 | 16 | 10 | 22 | 19 | 3 |
| 3 | Pierre Hedin (C) | 39 | 7 | 9 | 16 | 20 | 33 | 21 | 12 |
| 10 | Anders Söderberg | 30 | 6 | 9 | 15 | 6 | 19 | 16 | 3 |
| 30 | Miroslav Hlinka | 45 | 6 | 9 | 15 | 69 | 27 | 26 | 1 |
| 2 | Andreas Pihl | 50 | 5 | 5 | 10 | 113 | 33 | 33 | 0 |
| 7 | Per Hållberg | 45 | 1 | 9 | 10 | 32 | 45 | 24 | 21 |
| 23 | Magnus Hedlund | 32 | 2 | 6 | 8 | 22 | 17 | 17 | 0 |
| 22 | Joakim Lindström | 42 | 4 | 3 | 7 | 20 | 9 | 13 | -4 |
| 16 | Gregory Johnston | 13 | 2 | 3 | 5 | 22 | 13 | 9 | 4 |
| 17 | Fredrik Warg | 38 | 3 | 1 | 4 | 26 | 9 | 14 | -5 |
| 26 | Mattias Wennerberg | 24 | 2 | 2 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 |
| 18 | Peter Öberg | 39 | 1 | 1 | 2 | 68 | 8 | 11 | -3 |
| 31 | Peter Hirsch (mv) | 49 | 0 | 2 | 2 | 2 | 72 | 57 | 15 |
| 24 | Jörgen Bemström | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 27 | Martin Johansson | 42 | 0 | 1 | 1 | 10 | 28 | 23 | 5 |
| 24 | John Lind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jonas Almtorp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michal Zajkowski (mv) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 1 | Tobias Lundström | 37 | 0 | 0 | 0 | 20 | 54 | 35 | 19 |
Tränare:
Jim Brithén
Assisterande tränare: Per-Arne Alexandersson
| # | Namn | GP | GPI | MIP | GA | GAA | SVS% | SO |
| 31 | Peter Hirsch | 49 | 29 | 1693:26 | 78 | 2,76 | 90,13 | 0 |
| 1 | Tobias Lundström | 37 | 23 | 1324::43 | 56 | 2,54 | 89,08 | 1 |
| 15 | Michal Zajkowski | 14 | 1 | 16:40 | 2 | 7,20 | 50,00 | 0 |