Lagkaptener
(?) = Reservation, Poäng-% = poängandel i grundseriematcher 1975-->.
| # | Namn | Period |
| 39 | Per Svartvadet, f. | 2004--> |
| Matcher: Poäng-% Slutspel x av y möjliga | Övr: SM-Guld 2007 | |
| 7 | Jesper Damgaard, b. | 2004 |
| Matcher: 15 Poäng-% 50,0 Slutspel 1 av 1 möjligt. | ||
| 39 | Per Svartvadet, f. | 2003-->04 |
| Matcher: 35 Poäng-%: 51,4 Slutspel: 1 av 1 möjligt | Långtidsskadad, Damgaard tog över | |
| 3 | Pierre Hedin, b. | 2001-->2003 |
| Matcher: 100 Poäng%: 58,5 Slutspel: 2 av 2 möjliga | Övr: SM-Final | |
| 9 | Magnus Wernblom, f. | 2000-->2001 |
| Matcher: ~15-20 Poäng-% Slutspel: 1 av 1 möjligt | Lämnade över till Alavaara | |
| 5 | Jan-Axel Alavaara | 1999-->2001 |
| Matcher: ~80 Poäng-% Slutspel: 1 av 1 möjligt | Övr: SM-Final | |
| 22 | Per Svartvadet, f. | 1997-->1999 |
| Matcher: 96 Poäng-% 60,4 Slutspel: 2 av 2 möjliga | Övr: SM-Final | |
| 18 | Jan Larsson, f. | 1995-->1997 |
| Matcher: ~80 Poäng-% Slutspel: 1 av 2 möjliga | Övr: SM-Semifinal | |
| 26 | Lars Byström, f. | 1994-->höst 95 |
| Matcher: ~50 Poäng-%: Slutspel: 0 av 1 möjliga | ||
| 27 | Tomas Nänzén, b. | 1993-->1994 |
| Matcher: 40 Poäng-%: 47,5 Slutspel: 1 av 1 möjligt | Övr: SM-Final | |
| 18 | Tommy Lehmann, f. | 1992-->1993 |
| Matcher: 40 Poäng-%: 50,0 Slutspel: 1 av 1 möjligt | ||
| 39 | Erik Holmberg, f. | 1991-->1992 |
| Matcher: 40 Poäng-%: 28,8 Slutspel: 0 av 1 möjligt | ||
| 14 | Michael Hjälm, f. | 1988-->1991 |
| Matcher: 102 Poäng-%: 42,6 Slutspel: 0 av 3 möjliga | ||
| 25 | Lars Molin, f. | 1984-->1988 |
| Matcher: 112 Poäng-%: 44,6 Slutspel: 1 av 3 möjliga | Övr: Elitserieavancemang | |
| Okänd | 1983-->1984 | |
| Matcher: 36 Poäng-%: Slutspel: 0 av 1 möjliga | ||
| 4 | Ulf Ingvarsson | 1980-->1983 |
| Matcher: 108 Poäng: 40,7 Slutspel: 1 av 3 möjliga | ||
| 20 | Roger Lindström, f. | 1978-->1980 |
| Matcher: 72 Poäng-%: 68,1 Slutspel: 2 av 2 möjliga | Övr: SM-Guld 1979 | |
| 5 | Anders Hagström, b. | 1973-->1978 |
| Matcher: 152 Poäng-%: 57,6 Slutspel: 1 av 5 möjliga | ||
| 9 | Håkan Nygren, f. | 1970-->1973 |
| Matcher: 42 Poäng-%: 47,6 Slutspel: 1 av 3 möjliga | ||
| 4 | Nils "Nicke" Johansson, b. | 1963 (?)-->1970 |
| Matcher: Poäng-%: Slutspel: 7 av ? möjliga | ||
| 2 | Lars Lindström | 1961 (?)-->1963 (?) |
| Matcher: Poäng-%: Slutspel: 0 av 0 möjliga | ||
| 7 | Olle Granberg | 1956 (?)-->1961 (?) |
| Matcher: Poäng-%: Slutspel: 0 av 0 möjliga | Spel i andradivisionen | |
Observera att "Matcher" och "Poäng-%"
enbart är baserat på grundseriematcher i högsta serien, inget annat.
Enstaka matcher då spelaren varit skadad, eller av annan anledning inte deltagit, har
ej räknats bort.