DM-finaler, Ångermanland
Under de första åren av ishockeyspel i Ångermanland tilläts lagen inte att delta i Svenska Ishockeyförbundets seriespel, däremot fanns regionala serier och den absolut första turneringen var distriktsmästerskapet, som spelades och än idag spelas som en cupturnering. Sedan början av 1990-talet är formatet upplagt så att ett lag från landskapet alltid ska få möta distriktets bästa lag, MoDo, i final på sin hemmaplan.I finalen tilldelas 3 mål/division i handicap till laget från den lägre divisionen. I poolspelet där MoDos motståndare utses, tidigt på säsongen, spelas matcherna i 2 perioder. Följaktligen är det 2 måls handicap/division i detta poolspel.
Under de 2 första decennierna var laget från Ångermanälvens mynning och Botniabanans framtida startstation, IFK Nyland, det klart dominanta laget i denna turnering och i seriespelet. Efter att Alfredshem slutligen lyckats bryta dominansen har ingen annan förening på allvar kunnat utmana, men då hegemonin väl bryts och ett division 1- eller 2-lag lyckas slå elitserielaget med 2 SM-guld inför en proppfull hemmahall, är det svårt att hitta en mer meningsfull hockeyupplevelse.
| Säsong | Lag | Resultat | Ev. hcp/anmärkning |
| 1938-39 | Alfredshems IK - IFK Nyland | 2-3 | - |
| 1939-40 | Örnsköldsviks SK - IFK Nyland | ÖSK-seger | Nyland lämnade walk over. |
| 1940-41 | IFK Nyland - IF Älgarna | 4-1 | |
| 1941-42 | Alfredshems IK - IFK Nyland | 3-4 | Nyland avgjorde i 5:e perioden. |
| 1942-43 | IFK Nyland - Alfredshems IK | 6-2 | Spelades 1944-01-01 pga blidväder i mars '43. |
| 1943-44 | Alfredshems IK - IFK Nyland | 1-3 | |
| 1944-45 | IFK Nyland - Alfredshems IK | 2-0 | Spelades 1946-01-08 pga blidväder i mars '45. |
| 1945-46 | Alfredshems IK - IFK Nyland | 6-5 | - |
| 1946-47 | IFK Nyland - Örnsköldsviks SK | 5-0 | - |
| 1947-48 | Alfredshems IK - IFK Nyland | 3-4 | Omdiskuterat segermål - genom burgaveln? |
| 1948-49 | IFK Nyland - Alfredshems IK | 9-1 | Kjell Edin - 4 mål |
| 1949-50 | Alfredshems IK - IFK Nyland | 2-7 | Kjell Edin - 4 mål |
| 1950-51 | Kramfors IF - IFK Nyland | 2-3 | Publik: 1 793 - nytt rekord för hela distriktet. |
| 1951-52 | IFK Nyland - Kramfors IF | 4-0 | - |
| 1952-53 | Alfredshems IK - IFK Nyland | 5-2 | - |
| 1953-54 | IFK Nyland - Alfredshems IK | 7-0 | - |
| 1954-55 | IF Älgarna - IFK Nyland | 2-9 | - |
| 1955-56 | Alfredshems IK - IFK Nyland | 4-4, 2-5 | - |
| 1956-57 | Örnsköldsviks SK - IFK Nyland | 0-13, 0-10 | - |
| 1957-58 | IFK Nyland - Alfredshems IK | 3-7, 5-8 | - |
| 1958-59 | IF Älgarna - Alfredshems IK | 2-7, 1-9 | - |
| 1959-60 | IFK Nyland - Alfredshems IK | 2-3, 2-5 | - |
| 1960-61 | Alfredshems IK - IFK Nyland | 9-6, 11-1 | - |
| 1961-62 | Sollefteå IK - Alfredshems IK | 3-9, 5-11 | - |
| 1962-63 | Sollefteå IK - Alfredshems IK | 3-12, 0-8 | - |
| 1963-64 | IFK Nyland - MoDo AIK | 4-8, 1-11 | - |
| 1964-65 | Järveds IF - MoDo AIK | 3-6, 2-4 | - |
| 1965-66 | IFK Nyland - MoDo AIK | 2-7, 5-9 | - |
| 1966-67 | MoDo AIK - Järveds IF | 9-2, 4-0 | - |
| 1967-68 | Järveds IF - MoDo AIK | MoDo-vinst | Järved lämnade walk over. |
| 1968-69 | MoDo AIK - Järveds IF | 3-1, 0-1 | |
| 1969-70 | Junsele IF - MoDo AIK | 3-17, 2-14 | - |
| 1970-71 | Örnsköldsviks SK - MoDo AIK | 1-15 | - |
| 1971-72 | Järveds IF - MoDo AIK | 0-5 | - |
| 1972-73 | MoDo AIK - Järveds IF | 3-2 | - |
| 1973-74 | MoDo AIK - KB 65 | 3-1 | - |
| 1974-75 | Kramfors-Alliansen - Järveds IF | 0-8 | - |
| 1975-76 | MoDo AIK - Järveds IF | 5-2 | - |
| 1976-77 | MoDo AIK - Örnsköldsviks SK | 7-2 | - |
| 1977-78 | MoDo AIK - Svedjeholmens IF | 5-2 | - |
| 1978-79 | MoDo AIK - Örnsköldsviks SK | 3-2, 14-2 | - |
| 1979-80 | Örnsköldsviks SK - MoDo AIK* | 3-4 | 3-3 efter full tid - straffar avgjorde. |
| 1980-81 | MoDo AIK - Örnsköldsviks SK | 4-1 | - |
| 1981-82 | MoDo AIK - Svedjeholmens IF | 6-1 | - |
| 1982-83 | MoDo AIK - Järveds IF | 3-1 | - |
| 1983-84 | Järveds IF - Kramfors-Alliansen | 3-0 | - |
| 1984-85 | MoDo AIK - Husums IF | 0-3 | - |
| 1985-86 | Sollefteå HC - MoDo AIK | 6-5 | |
| 1986-87 | Sollefteå HC - MoDo HK** | 3-8 | - |
| 1987-88 | Antjärns IK - Sollefteå HC | 2-1 | - |
| 1988-89 | Husums IF - MoDo HK* | 2-6 | - |
| 1989-90 | Antjärns IK - MoDo HK | 7-9 | - |
| 1990-91 | Örnsköldsviks SK - MoDo HK | 8-11 | (6-0, ÖSK i div. 2) |
| 1991-92 | Antjärns IK - MoDo HK | 12-10 | (6-0, Antjärn i div. 2) |
| 1992-93 | Husums IF - MoDo HK | 11-9 | (3-0, HIF i div. 1) (2 sista målen i förl. 2*5 min.) |
| 1993-94 | Husums IF - MoDo HK | 7-8 | (3-0, HIF i div. 1) (Seger i förl. 2*5 min) |
| 1994-95 | Husums IF - MoDo HK*** | 7-8 | (3-0, HIF i div. 1) (Seger i förl. 2*5 min) |
| 1995-96 | AIK-Hockey Härnösand - MoDo HK | 4-7 | (3-0, AIK-HH i div. 1) |
| 1996-97 | Örnsköldsviks SK - MoDo HK | 9-6 | (3-0, ÖSK i div. 1) |
| 1997-98 | Husums IF - MoDo HK | 7-2 | (3-0, HIF i div. 1) |
| 1998-99 | KB 65 - MoDo HK | 9-10 | (6-0, KB 65 i div. 1) |
| 1999-00 | KB 65 - MoDo HK | 7-16 | (6-0, KB 65 i div. 1) |
| 2000-01 | Örnsköldsviks SK - MoDo HK | 6-7 | (6-0, ÖSK i div. 1) |
| 2001-02 | Örnsköldsviks SK - MoDo HK | 9-7 | (6-0, ÖSK i div. 1) |
| 2002-03 | Sollefteå HC - MoDo HK | 12-7 | (6-0, Sollefteå i div. 1) |
| 2003-04 | Kramfors-Alliansen - MoDo HK | 7-11 | (6-0, Kramfors-All. i div. 1) |
| 2004-05 | Örnsköldsviks SK - MoDo HK**** | 11-17 | (9-0, ÖSK i div. 2) |
| 2005-06 | AIK-Hockey Härnösand - MoDo HK | 9-4 | (6-0, AIK-HH i div. 1) |
| 2006-07 | Kramfors-Alliansen - MoDo HK | 7-13 | (6-0, Kramfors-All. i div. 1) |
| 2007-08 | Kramfors-Alliansen - MoDo HK | 9-14 | (9-0, Kramfors-All i div. 2) |
| 2008-09 | KB 65 - MoDo HK***** | 8-7 | (6-0, KB 65 i div. 1) (Seger i sudden death-förl.) |
| 2009-10 | Husum HK - MoDo HK | 10-16 | (9-0, Husum i div. 2) |
| 2010-11 | AIK-Hockey Härnösand - MoDo HK | 8-14 | (6-0, AIK-Hockey Härnösand i div. 1) |
| *=MoDo ställde upp med a-juniorerna. | |||
| **=MoDo ställde upp med a-juniorerna, matchen spelades först den 3 januari 1988 - därav "HK" i MoDo. | |||
|
***=MoDos då tveklöst starkaste laguppställning i en DM-final sedan
60-talet kunde man hitta i denna tidiga januarimatch 1995, tack vare
NHL-lockouten. Både Peter Forsberg och Markus Näslund ställde upp i en het
match i Husumhallen som packats med 807 betalande åskådare (och säkerligen
många fler gratisåskådare), och trots att man pumpade hela 64 skott mot
storspelande Ola Hedqvist i Husum-kassen dröjde det tills bara fem
sekunder av andra och sista förlängningsperioden återstod, innan Mattias
Timander kunde raka in en retur. I power play, ska väl tilläggas.
|
|||
|
****=Frågan är väl om inte 2004 års DM-final, den 19 december, ändå
bräcker 1995 års uppställning. Ingen Näslund denna gång, men väl Peter
Forsberg, ett tvillingpar Sedin, Mattias Weinhandl och ett ytterligare ett
knippe spelare som nu hade NHL-rutin. 16-74 i skott den här gången och
inte alls någon riktig chans för ÖSK, trots att man nu hade ytterligare
tre mål att gå på, jämfört med Husum knappt 10 år tidigare.
|
|||
| *****=70 år efter den första DM-finalen med 400 åskådare på snöläktarna runt Kempevallen sändes helt plötsligt DM-finalen mellan KB 65 och MoDo från Bjästahallen via Svenska Spels Internet-sajt, vilket i teorin innebar att matchen gick att se över hela jordklotet. Anledningen till detta var givetvis Peter Forsbergs deltagande, i ett försök att komma tillbaka efter långvariga skadebekymmer. Stal showen gjorde dock KBs Marcus Edlund, som i förlängningen gjorde det avgörande målet och därmed också gav föreningens dess första distriktsmästerskap efter tre tidigare finalförluster. | |||
|
Antal vunna distriktsmästerskap
|
|||
| 43 | Alfredshems IK/MoDo AIK/MoDo HK | ||
| 16 | IFK Nyland | ||
| 3 | Husums IF | ||
| 3 | Örnsköldsviks SK | ||
| 3 | Antjärns IK/AIK-Hockey Härnösand | ||
| 2 | Järveds IF | ||
| 2 | Sollefteå HC | ||
| 1 | KB 65 | ||